Specifications Table for ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Hladina akustického tlaku Vytápění Vysoké dBA 37 37 31 31 36 38
    Jm. dBA 37 37 31 31 36 38
    Střední dBA 34 34 28 28 33 35
    Nízký dBA 29 29 25 25 30 32
  Chlazení Střední dBA 32 32 28 28 32 35
    Nízký dBA 29 29 25 25 30 32
    Vysoké dBA 35 35 30 30 34 37
    Jm. dBA 35 35 30 30 34 37
Standardní příslušenství Manuální ovládání 1 1 1 1 1 1
  Příručka pro instalaci 1 1 1 1 1 1
  Drenážní hadice 1 1 1 1 1 1
  Kovová svorka na drenážní hadici 1 1 1 1 1 1
  Podložka pro konzoli závěsu 8 8 8 8 8 8
  Šrouby 40 40 40 40 40 40
  Izolace pro upevnění 2 2 2 2 2 2
  Těsnicí podložky 5 5 5 5 5 5
  Svorky 4 4 4 4 4 4
Chladivo Vliv na globální oteplování (GWP)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Chladicí výkon Celkový výkon Jm. kW           12.10
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Plyn OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Odvod kondenzátu   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 60 60 56 56 58 62
Rozměry Jednotka Šířka mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Depth mm 800 800 800 800 800 800
    Výška mm 245 245 245 245 245 245
Opláštění Materiál   Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech
  Barva   Nelakovaný Nelakovaný Nelakovaný Nelakovaný Nelakovaný Nelakovaný
Hmotnost Jednotka kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ventilátor Vnější statický tlak Vysoký Pa 150 150 150 150 150 150
    Jmen. Pa 30 30 30 30 40 50
Topný výkon Celkový výkon Jmen. kW           13.5
Power supply Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer. (1) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.