Specifications Table for ARX-K

ARX20K2V1B ARX20K5V1B9 ARX25K2V1B ARX25K5V1B9 ARX35K2V1B ARX35K5V1B9
Rozměry Jednotka Výška mm 550 550 550 550 550 550
    Šířka mm 658 658 658 658 658 658
    Hloubka mm 275 275 275 275 275 275
Hmotnost Jednotka kg 28 26 28 26 28 28
Kompresor Typ   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CST -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1)
      Max. °CST 46 46 46 46 46 46
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 46 46 46 46 48 48
  Vytápění Vysoké dBA 47 47 47 47 48 48
Chladivo Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0
  Náplň tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1
  Vliv na globální oteplování (GWP)   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Spoje potrubí Délka potrubí Max. OU - IU m 15 15 15 15 15 15
  Doplňková náplň chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 12 12 12 12 12 12
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1
Napájení Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Provozní rozsah v kombinaci s ATX-J3: min. 10 °CST ~ max. 46 °CST (1) - Provozní rozsah v kombinaci s ATX-J3: min. 10 °CST ~ max. 46 °CST (1) - Provozní rozsah v kombinaci s ATX-J3: min. 10 °CST ~ max. 46 °CST (1) - Provozní rozsah v kombinaci s ATX-J3: min. 10 °CST ~ max. 46 °CST (1) - Provozní rozsah v kombinaci s ATX-J3: min. 10 °CST ~ max. 46 °CST (1) - Provozní rozsah v kombinaci s ATX-J3: min. 10 °CST ~ max. 46 °CST
Standardní příslušenství LOT10 Energy Label   LOT10 Energy Label   LOT10 Energy Label   LOT10 Energy Label