Specifications Table for ATXM-N

ATXM20N2V1B ATXM25N2V1B ATXM35N2V1B ATXM50N2V1B
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.03 0.03 0.034 0.03
  Vytápění Jm. kW 0.025 0.026 0.026 0.032
Opláštění Barva   Bílá Bílá Bílá Bílá
Rozměry Jednotka Výška mm 294 294 294 300
    Šířka mm 811 811 811 1040
    Hloubka mm 272 272 272 295
Hmotnost Jednotka kg 10 10 10 14.5
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 11.1 11.1 12.3 16.1
      Střední m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      Nízký m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Tichý provoz m³/min 4.4 4.4 4.6 8.1
    Vytápění Vysoké m³/min 10.8 10.8 10.8 17.1
      Střední m³/min 8.7 8.7 9 14.6
      Nízký m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Tichý provoz m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 58 58 58 58
  Vytápění dBA 55 55 55 58
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 41 41 45 44
    Střední dBA 33 33 33 40
    Nízký dBA 25 25 29 36
    Tichý provoz dBA 19 19 19 27
  Vytápění Vysoké dBA 39 39 39 43
    Střední dBA 34 34 35 39
    Nízký dBA 26 27 28 34
    Tichý provoz dBA 20 20 20 31
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn Vnější průměr mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Řídicí systémy Kabelové dálkové ovládání   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Napájení Označení   V1 V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240