Specifications Table for ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Hladina akustického tlaku Vytápění Vysoké dBA 39
    Střední dBA 34
    Tichý provoz dBA 20
    Nízký dBA 26
  Chlazení Medium dBA 33
    Tichý provoz dBA 19
    Nízký dBA 25
    Vysoké dBA 41
Standardní příslušenství Příručka pro instalaci 1
  Manuální ovládání 1
  Bezdrátové dálkové ovládání 1
  Baterie AAA 2
  Držák dálkového ovládání 1
  Montážní deska 1
  Deodorizační filtr s apatitem titanu 1
  Upevňovací šrouby vnitřní jednotky 2
  Souprava adaptérů WLAN 1
Control systems Wired remote control   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Připojovací rozměry Kapalný OD mm 6.35
  Plyn OD mm 9.50
  Drain   18
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.029
  Vytápění Jm. kW 0.023
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 58
  Vytápění dBA 55
Rozměry Jednotka Šířka mm 778
    Hloubka mm 272
    Výška mm 295
Casing Barva   Bílý
Hmotnost Jednotka kg 10.0
Fan Průtok vzduchu Vytápění Vysoké m³/min 9.3
      Medium m³/min 8.2
      Nízký m³/min 6.2
      Tichý provoz m³/min 5.1
    Chlazení Nízký m³/min 5.7
      Medium m³/min 7.5
      Vysoké m³/min 10.5
      Tichý provoz m³/min 4.3
Power supply Fáze   1~
  Označení   V1
  Frekvence Hz 50
  Voltage V 220-240
Poznámky (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende rørlængde: 5m
  (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5m
Vstup napájení Chlazení Jm. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Vytápění Jm. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Opláštění Barva     Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá
Rozměry Jednotka Výška mm   295 295 295 295 295 295 299
    Šířka mm   778 778 778 778 778 778 998
    Hloubka mm   272 272 272 272 272 272 292
Hmotnost Jednotka kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Střední m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Nízký m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Tichý provoz m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Vytápění Vysoké m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
      Střední m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
      Nízký m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Tichý provoz m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Vytápění dBA   55 55 55 55 55 55 58
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA   41 41 41 41 45 45 44
    Střední dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Nízký dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Tichý provoz dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Vytápění Vysoké dBA   39 39 39 39 39 39 43
    Střední dBA   34 34 34 34 35 35 39
    Nízký dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Tichý provoz dBA   20 20 20 20 20 20 31
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn Vnější průměr mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Odvod kondenzátu     18 18 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Řídicí systémy Kabelové dálkové ovládání     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardní příslušenství Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Napájení Označení     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fáze     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardní příslušenství Silver particle filter               1