Specifications Table for ERLA11-14DW1

ERLA11D2W1 ERLA11DAW1 ERLA14D2W1 ERLA14DAW1
Rozměry Jednotka Výška mm 870 870 870 870
    Šířka mm 1100 1100 1100 1100
    Hloubka mm 460 460 460 460
Hmotnost Jednotka kg 101 101 101 101
Ventilátor Průtok vzduchu Vytápění Vysoké m³/min 55.8 55.8 70.4 70.4
    Chlazení Vysoké m³/min 70.4 70.4 85 85
Provozní rozsah Chlazení Min. °CDB 10 10 10 10
    Max. °CDB 43 43 43 43
  Teplá užitková voda Min. °CDB -25 -25 -25 -25
    Max. °CDB 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1) 25 (1), 35 (1)
Hladina akustického výkonu Vytápění Jm. dBA 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2) 62.0 (2)
Hladina akustického tlaku Vytápění Jm. dBA 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2) 48.0 (2)
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32
  Vliv na globální oteplování (GWP)   675.0 675.0 675.0 675.0
  Náplň tCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
  Náplň kg 3.8 3.8 3.8 3.8
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Plyn Vnější průměr mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Spoje potrubí Vypouštění OD mm 26 26 26 26
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
Připojovací rozměry Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Napájení Označení   W1 W1 W1 W1
  Fáze   3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 400 400 400 400
Proud Doporučené jištění A 16 16 16 16
Poznámky (1) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů (1) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů (1) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů (1) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů
  (2) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°. (2) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°. (2) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°. (2) - Měřeno při tlakové ztrátě 10 kPa v systému vytápění při teplotě vody na výstupu 47-55 °C v pokoji s teplotou 20 °C. DB/WB 7 °C/6°.