FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Chladicí výkon | Max. | kW | 8.00 (1) |
Jm. | kW | 6.80 (1) | |
Jmenovitá účinnost | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Topný výkon | Jm. | kW | 7.50 (2) |
Max. | kW | 9.00 (2) | |
Poznámky | (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB | ||
(2) - Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB | |||
(3) - Konverzní faktor: 1kW = 3412,14163 btu/hod |