FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Chladicí výkon | Jm. | kW | 3.4 (2) | |
Jmenovitá účinnost | Annual energy consumption | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Směrnice o energetických štítcích | Chlazení | A | ||
Vytápění | A | |||
Topný výkon | Jm. | kW | 4.00 (2) | |
Poznámky | (1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU | |||
(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení |