Specifications Table for FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Vytápění Jm. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Rozměry Jednotka Výška mm 200 200 200 200
    Šířka mm 750 750 1150 1150
    Hloubka mm 620 620 620 620
Hmotnost Jednotka kg 21 21 28 28
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Střední m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Nízký m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Vytápění Vysoké m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Střední m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Nízký m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Vnější statický tlak Jmen. Pa 30 30 40 40
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Vytápění dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Střední dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Nízký dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Vytápění Vysoké dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Střední dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Nízký dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn Vnější průměr mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Odvod kondenzátu   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Vzduchový filtr 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Energetickou účinná řada A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Napájení Fáze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu (1) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu (1) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu (1) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu