FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Chladicí výkon | Jm. | kW | 4.80 (1) |
Jmenovitá účinnost | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Topný výkon | Jm. | kW | 5.80 (2) |
Poznámky | (1) - Vnitřní teplota: 27 ° CDB, 19 ° CWB; vnější teplota: 35 ° CDB, 24 ° CWB | ||
(2) - Indendørs temperatur: 20°CDB, 15°CWB; udendørs temperatur: 7°CDB, 6°CWB. |