FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Chladicí výkon | Jm. | kW | 2.50 | |
Jmenovitá účinnost | Annual energy consumption | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Směrnice o energetických štítcích | Chlazení | A | ||
Vytápění | B | |||
Topný výkon | Jm. | kW | 3.20 | |
Poznámky | (1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU | |||
(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení |