FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Chladicí výkon | Jm. | kW | 5.7 | |
Jmenovitá účinnost | Annual energy consumption | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Směrnice o energetických štítcích | Chlazení | A | ||
Vytápění | C | |||
Topný výkon | Jm. | kW | 7.2 | |
Poznámky | (1) - EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU | |||
(2) - Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení |