Specifications Table for FTXA-EB

FTXA20E2V1BB FTXA25E2V1BB FTXA35E2V1BB FTXA42E2V1BB FTXA50E2V1BB
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Vytápění Jm. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Opláštění Barva   Černá Černá Černá Černá Černá
Rozměry Jednotka Výška mm 295 295 295 295 295
    Šířka mm 798 798 798 798 798
    Hloubka mm 189 189 189 189 189
Hmotnost Jednotka kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Střední m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Nízký m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Tichý provoz m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Vytápění Vysoké m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Střední m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Nízký m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tichý provoz m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 57.0 57.0 60.0 60.0 60.0
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Střední dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 39.0
    Nízký dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 31.0
    Tichý provoz dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
  Vytápění Vysoké dBA 39.0 40.0 41.0 45.0 46.0
    Střední dBA 32.0 33.0 33.0 37.0 42.0
    Nízký dBA 25.0 25.0 25.0 29.0 33.0
    Tichý provoz dBA 19.0 19.0 19.0 21.0 24.0
Chladivo Vliv na globální oteplování (GWP)   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn Vnější průměr mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18 18
Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání   ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103 ARC466A103
  Kabelové dálkové ovládání   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardní příslušenství Krytka šroubu 2 2 2 2 2
  Baterie AAA 2 2 2 2 2
  Manuální ovládání 1 1 1 1 1
  Vzduchový filtr 2 2 2 2 2
  Infračervené dálkové ovládání 1 1 1 1 1
  Montážní deska dálkového ovládání 1 1 1 1 1
  Sáček se šrouby 1 1 1 1 1
Energetickou účinná řada A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Napájení Označení   V1 V1 V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m
  (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m