Specifications Table for FTXC-D

FTXC20DV1B FTXC25DV1B FTXC35DV1B FTXC50DV1B FTXC60DV1B FTXC71DV1B
Příkon Chlazení Jm. kW 0.595 0.765 1.05 1.55 1.89 2.38
  Vytápění Jm. kW 0.670 0.750 1.07 1.52 1.68 2.46
Opláštění Barva   Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý Bílý
  Material   Rezuvzdorný polystyren Rezuvzdorný polystyren Rezuvzdorný polystyren Rezuvzdorný polystyren Rezuvzdorný polystyren Rezuvzdorný polystyren
Rozměry Jednotka Výška mm 288 288 288 288 297 297
    Šířka mm 770 770 770 770 990 990
    Hloubka mm 234 234 234 234 273 273
Hmotnost Jednotka kg 9.00 9.00 9.50 9.50 13.0 13.0
Fan Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 10.8 10.8 11.1 12.5 20.4 20.4
      Medium m³/min 8.1 8.1 8.7 9.9 14.5 14.5
      Nízký m³/min 6.1 6.1 6.4 8.1 12.5 12.5
      Tichý provoz m³/min 5.4 5.4 5.4 7.4 10.2 10.2
Sound power level Chlazení dBA 57 57 58 60 63 63
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 40 40 41 47 48 48
    Střední dBA 33 33 34 39 42 42
    Nízký dBA 26 26 26 33 38 38
    Tichý provoz dBA 21 21 22 30 31 31
Spoje potrubí Liquid Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn Vnější průměr mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Vypouštění   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Řídicí systémy Infrared remote control   ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2
Power supply Označení   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240