Specifications Table for FTXJ-AB

FTXJ20A2V1BB FTXJ25A2V1BB FTXJ35A2V1BB FTXJ42A2V1BB FTXJ50A2V1BB
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Vytápění Jm. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Opláštění Barva   Černá Černá Černá Černá Černá
Rozměry Jednotka Výška mm 305 305 305 305 305
    Šířka mm 900 900 900 900 900
    Hloubka mm 212 212 212 212 212
Hmotnost Jednotka kg 12 12 12 12 12
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
      Střední m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Nízký m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Tichý provoz m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Vytápění Vysoké m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Střední m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Nízký m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tichý provoz m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 57 57 60 60 60
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 39 40 41 45 46
    Střední dBA 32 33 33 37 39
    Nízký dBA 25 25 25 29 31
    Tichý provoz dBA 19 19 19 21 24
  Vytápění Vysoké dBA 39 40 41 45 46
    Střední dBA 32 33 33 37 42
    Nízký dBA 25 25 25 29 33
    Tichý provoz dBA 19 19 19 21 24
Chladivo Vliv na globální oteplování (GWP)   675 675 675 675 675
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn Vnější průměr mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
Řídicí systémy Kabelové dálkové ovládání   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Napájení Označení   V1 V1 V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240