Specifications Table for FTXJ-MW

FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Vytápění Jm. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Opláštění Barva   Bílá Bílá Bílá Bílá
Rozměry Jednotka Výška mm 303 303 303 303
    Šířka mm 998 998 998 998
    Hloubka mm 212 212 212 212
Hmotnost Jednotka kg 12 12 12 12
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
      Střední m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
      Nízký m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Tichý provoz m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
    Vytápění Vysoké m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
      Střední m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
      Nízký m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Tichý provoz m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 54 54 59 60
  Vytápění dBA 56 56 59 60
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 38 38 45 46
    Střední dBA 32 32 34 40
    Nízký dBA 25 25 26 35
    Tichý provoz dBA 19 19 20 25
  Vytápění Vysoké dBA 40 41 45 47
    Střední dBA 34 34 37 41
    Nízký dBA 28 28 29 35
    Tichý provoz dBA 19 19 20 25
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn Vnější průměr mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Odvod kondenzátu   18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Fixing screw for remote controller holder 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2
  Fixing screws for mounting plate 5 5 5 5
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Napájení Označení   V1 V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V