Specifications Table for FTXM-A / RXM-A

FTXM20A2V1B / RXM20A5V1B FTXM20A5V1B / RXM20A5V1B FTXM25A2V1B / RXM25A5V1B FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B FTXM35A2V1B / RXM35A5V1B FTXM35A5V1B / RXM35A5V1B FTXM42A2V1B / RXM42A5V1B FTXM42A5V1B / RXM42A5V1B FTXM50A2V1B / RXM50A5V1B FTXM50A5V1B / RXM50A5V1B FTXM60A2V1B / RXM60A5V1B FTXM71A2V1B / RXM71A5V1B
Chladicí výkon Min. kW 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.50 1.50 1.70 1.70 1.7 2.3
  Jm. kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50 4.20 4.20 5.00 5.00 6 7.1
  Max. kW 3.00 3.00 3.80 3.80 4.40 4.40 5.20 5.20 5.30 5.30 7 8.5
Topný výkon Min. kW 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.50 1.50 1.70 1.70 1.7 2.3
  Jm. kW 2.50 2.50 2.80 2.80 4.00 4.00 5.40 5.40 5.80 5.80 7 8.2
  Max. kW 4.50 4.50 5.00 5.00 5.50 5.50 6.20 6.20 6.50 6.50 8 10.2
Jmenovitá účinnost EER   5.35 5.35 5.20 5.20 4.63 4.63 4.20 4.20 3.68 3.68 3.39 3.03
  COP   5.00 5.00 5.00 5.00 4.55 4.55 4.19 4.19 4.15 4.15 3.61 3.19
  Roční spotřeba energie kWh 187 187 240 240 378 378 500 500 679 679 885 1172
  Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o energetických štítcích Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o energetických štítcích-=-Chlazení   A A A A A A A A A A A B
    Jmenovitá účinnost-=-Směrnice o energetických štítcích-=-Vytápění   A A A A A A A A A A A D
Prostorové chlazení Třída energetické úspornosti   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Kapacita Pnávrh kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50 4.20 4.20 5.00 5.00 6 7.1
  SEER   9.47 9.47 9.47 9.47 9.25 9.25 8.11 8.11 7.80 7.80 6.9 6.2
  Roční spotřeba energie kWh/r 74 74 92 92 132 132 181 181 224 224 304 401
Prostorové vytápění (průměrné klima) Třída energetické účinnosti   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
  Výkon Pnávrh kW 2.30 2.30 2.40 2.40 2.50 2.50 4.00 4.00 4.50 4.50 4.8 6.2
  SCOP/A   5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.00 5.00 4.80 4.80 4.3 4.1
  Topný výkon Pdh při -10° kW 2.30 2.30 2.40 2.40 2.50 2.50 4.00 4.00 4.50 4.50 3.99 5.01
  Roční spotřeba energie kWh/r 619 619 647 647 673 673 1120 1120 1312 1312 1,562 2116
Energetickou účinná řada                       A+++ ~ D