Specifications Table for FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Chladicí výkon Celkový výkon Jm. kW         12.10 12.1
Topný výkon Celkový výkon Jmen. kW         13.5 13.5
Opláštění Barva   Čerstvý bílý Čerstvý bílý Čerstvý bílý Čerstvý bílý Čerstvý bílý Čerstvý bílý
  Materiál   Pryskyřice Pryskyřice Pryskyřice Pryskyřice Pryskyřice Pryskyřice
Rozměry Jednotka Výška mm 198 198 198 198 198 198
    Šířka mm 950 950 950 950 950 950
    Hloubka mm 950 950 950 950 950 950
Hmotnost Jednotka kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Střední m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Nízký m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Vytápění Vysoké m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Střední m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Nízký m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 59 59 64 64 65 65
  Vytápění dBA   59   64
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 41 41 46 46 47 47
    Střední dBA 38 38 42 42 43 43
    Nízký dBA 35 35 39 39 40 40
  Vytápění Vysoké dBA 41 41 46 46 47 47
    Střední dBA 38 38 42 42 43 43
    Nízký dBA 35 35 39 39 40 40
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plyn Vnější průměr mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Odvod kondenzátu   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Hladina vypouštění mm 600 600 600 600 600 600
Řídicí systémy Kabelové dálkové ovládání     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1