Specifications Table for FWE-DAFN5V3-S

FWE03DAFN5V3-S FWE04DAFN5V3-S FWE05DAFN5V3-S FWE06DAFN5V3-S FWE07DAFN5V3-S FWE08DAFN5V3-S FWE10DAFN5V3-S FWE11DAFN5V3-S
Hladina akustického tlaku Nízký dBA 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Vysoké dBA 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Standardní příslušenství Příručka pro instalaci 1 1 1 1 1 1 1 1
Hladina celkového akustického výkonu Nízký dBA 32.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Vysoký dBA 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Průtok vody Chlazení Nízký l/h 210 241 282 345 415 477 534 583
    Vysoký l/h 334 354 443 536 589 674 897 962
  Vytápění Vysoký l/h 182 225 253 330 393 393 502 531
    Nízký l/h 126 192 203 231 307 307 333 356
  Tlaková ztráta vody Vytápění Vysoký kPa 22.87 9.62 11.58 12.25 9.46 9.46 14.03 15.43
      Nízký kPa 11.78 7.50 8.18 6.00 6.42 6.40 7.30 8.07
    Chlazení Vysoký kPa 13.18 10.09 14.35 8.85 13.48 18.67 29.00 33.09
      Nízký kPa 6.05 5.00 5.53 3.23 5.96 10.90 11.07 13.00
Připojovací rozměry Vypouštění OD mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
  Voda Vstup   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Výstup   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Power input Vysoký kW 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  Nízký kW 0.026 0.028 0.029 0.043 0.037 0.037 0.036 0.039
Přípustná teplota vody Vytápění Max. °C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
    Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Chlazení Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Max. °C 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Rozměry Jednotka Šířka mm 795 795 795 995 1,200 1,200 1,200 1,200
    Hloubka mm 610 610 610 610 610 610 610 610
    Výška mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Opláštění Barva   Kov Kov Kov Kov Kov Kov Kov Kov
Hmotnost Jednotka kg 18.0 19.0 19.0 22.5 26.0 26.0 26.0 26.0
Ventilátor Průtok vzduchu Nízký m³/h 235 263 304 446 481 481 555 619
    Vysoké m³/h 407 385 488 677 725 725 1,032 1,116
  Dostupný statický tlak Vysoký Pa 55 57 55 60 60 60 63 65
    Nízký Pa 27 33 32 41 34 34 32 34
Chladicí výkon (standardní podmínky) Celkový výkon (4trubkový) Nízký kW 1.22 1.40 1.64 2.00 2.42 2.77 3.10 3.39
    Vysoký kW 1.94 2.06 2.58 3.12 3.42 3.92 5.22 5.59
  Citelný výkon (4trubkový) Nízký kW 1.00 1.15 1.35 1.64 1.98 2.27 2.54 2.78
    Vysoký kW 1.59 1.69 2.11 2.56 2.81 3.21 4.28 4.59
Topný výkon (standardní podmínky) Výkon (4trubkový) Nízký kW 1.47 2.23 2.36 2.69 3.57 3.57 3.87 4.14
    Vysoký kW 2.11 2.61 2.94 3.83 4.57 4.57 5.83 6.18
Power supply Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 230 230 230 230 230 230 230 230
Poznámky (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT
  (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.
  (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.