Specifications Table for FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Chladicí výkon Celkový výkon Při vysokých otáčkách ventilátoru kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Topný výkon Celkový výkon Při vysokých otáčkách ventilátoru kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Příkon - 50Hz Chlazení Při vysokých otáčkách ventilátoru kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Vytápění Při vysokých otáčkách ventilátoru kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Rozměry Jednotka Výška mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Šířka mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Hloubka mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Hmotnost Jednotka kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Opláštění Materiál   Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech Pozinkovaný ocelový plech
Ventilátor Průtok vzduchu – 50Hz Chlazení Při vysokých otáčkách ventilátoru m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      Při nízkých otáčkách ventilátoru m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Vliv na globální oteplování (GWP)   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Hladina akustického výkonu Chlazení Při vysokých otáčkách ventilátoru dBA 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Hladina akustického tlaku Chlazení Při vysokých otáčkách ventilátoru dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Při středních otáčkách ventilátoru dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Při nízkých otáčkách ventilátoru dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Vytápění Při vysokých otáčkách ventilátoru dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Při středních otáčkách ventilátoru dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Při nízkých otáčkách ventilátoru dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Připojovací rozměry Kapalina Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    Vnější průměr mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Plyn Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    Vnější průměr mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Odvod kondenzátu   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Dekorační panel Model   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Rozměry Výška mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Šířka mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Hloubka mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Hmotnost kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Dekorační panel 2 Model   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Rozměry Výška mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Šířka mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Hloubka mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Hmotnost kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Dekorační panel 3 Model   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Rozměry Výška mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Šířka mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Hloubka mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Hmotnost kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Vzduchový filtr Typ   Pryskyřicová síť Pryskyřicová síť Pryskyřicová síť Pryskyřicová síť Pryskyřicová síť Pryskyřicová síť Pryskyřicová síť Pryskyřicová síť Pryskyřicová síť
Standardní příslušenství Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napájení Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napětí V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Proud – 50 Hz Proud – 50 Hz-=-Max. proudová hodnota pojistky (MFA)-=-A A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Poznámky (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení. (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení. (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení. (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení. (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení. (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení. (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení. (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení. (1) - Hodnoty platí pro tovární nastavení.