Specifications Table for RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Rozměry Jednotka Výška mm 610 610 610 610 734 734 734
    Šířka mm 923 923 923 923 954 954 954
    Hloubka mm 367 367 367 367 401 401 401
Hmotnost Jednotka kg 36 36 36 40 49 49 55
Motor ventilátoru Otáčky Chlazení Velmi nízké ot./min 600 600 600 600 500
Kompresor Typ   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Vytápění Jm. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Náplň tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  Vliv na globální oteplování (GWP)   675 675 675 675 675 675 675
Spoje potrubí Délka potrubí Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30
  Doplňková náplň chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 15 15 15 20 20 20 20
Napájení Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Poznámky         (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem
          (2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu (2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu (2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu
          (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny
Standardní příslušenství Drain plug           1 1