Specifications Table for RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Rozměry Jednotka Výška mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Šířka mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Hloubka mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Hmotnost Jednotka kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Kompresor Typ   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Vytápění Jm. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Náplň tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  Vliv na globální oteplování (GWP)   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Spoje potrubí Délka potrubí Max. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Doplňková náplň chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Napájení Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Možné pouze v kombinaci s CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Možné pouze v kombinaci s CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Možné pouze v kombinaci s CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Možné pouze v kombinaci s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Možné pouze v kombinaci s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Možné pouze v kombinaci s CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standardní příslušenství Drain cap       3 3 3 3 3 3 3