Specifications Table for RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Rozměry Jednotka Výška mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Šířka mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Hloubka mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Hmotnost Jednotka kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Kompresor Typ   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CST -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °CST 52 52 52 52 52 52 52 52
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Vytápění dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Vytápění Jm. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  Vliv na globální oteplování (GWP)   675 675 675 675 675 675 675 675
  Náplň tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Připojovací rozměry Kapalina Vnější průměr mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Plyn Vnější průměr mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Spoje potrubí Délka potrubí Max. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Systém Ekvivalent m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Bez náplně m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Doplňková náplň chladiva kg/m Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardní příslušenství Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Napájení Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Proud – 50 Hz Proud – 50 Hz-=-Max. proudová hodnota pojistky (MFA)-=-A A 16 16 16 16 16 16 16 16
Poznámky         (1) - V souladu s ENER Lot 21 (1) - V souladu s ENER Lot 21 (1) - V souladu s ENER Lot 21 (1) - V souladu s ENER Lot 21