Cíl experimentu | Zkušební organizace | Zkušební metoda | Datum zprávy |
Norovirus | Vysoká škola při univerzitě Kobe | Metoda ELISA | 12. ledna 2007 |
Nový kmen viru chřipky | Vietnamský národní ústav hygieny a epidemiologie | Metoda ředění | 14. září 2009 |
Vysoce patogenní virus ptačí chřipky | 16. dubna 2009 | ||
Výzkumné centrum pro environmentální vědu v Kitasato | CPE a TCID50 | 31. července 2009 | |
Centrum města Šanghaj pro kontrolu a prevenci nemocí atd. | 8. února 2010 | ||
Lékařská univerzita ve Wakayama | CPE a TCID50 | 13. dubna 2012 | |
Výzkumné centrum pro environmentální vědu v Kitasato | 23. června 2017 | ||
Vysoká škola při tokijské univerzitě | 11. října 2018 | ||
Virus myší hepatitidy A59 (MHV-A59) | Metoda plaku | 28. dubna 2020 | |
Univerzita vědy Okayama | CPE a TCID50 | 8. července 2020 |
Bakterie
Cíl experimentu | Zkušební organizace | Zkušební metoda | Datum zprávy |
Bakterie (Escherichia coli/O-157) | Japonské laboratoře pro výzkum potravin | Metoda kultivace na stěně baňky | 8. dubna 2004 |
Bakterie (Staphylococcus aureus) | |||
Toxin (enterotoxin) | Metoda ELISA | 25. srpna 2004 | |
Tuberkulózní bacily (EKG mutant) | Výzkumné centrum pro environmentální vědu v Kitasato | Metoda plaku | 8. března 2010 |
Bakterie (tuberkulózní bacily/klinický kmen) | Lékařská fakulta univerzity Jikei | Metoda PCR | 15. února 2010 |
Bakterie (enterokoky rezistentní na vankomycin/VRE) | Japonské laboratoře pro výzkum potravin | Metoda kultivace na stěně baňky | 19. února 2010 |
Bakterie (Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin/MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 12. dubna 2010 | ||
Bacillus, Serratia a Arthrobacter | 29. září 2010 | ||
Bakterie (Escherichia coli/ATCC) | 10. září 2018 | ||
10. června 2019 |
Plísně
Cíl zkoušky | Zkušební organizace | Zkušební metoda | Datum zprávy |
Plíseň (černá forma) | Japonské laboratoře pro výzkum potravin | Metoda kultivace na stěně baňky | 28. září 2004 |
Alergeny
Cíl experimentu | Zkušební organizace | Zkušební metoda | Datum zprávy |
Lékařská univerzita ve Wakayama | Metoda ELISA | 14. září 2004 | |
Univerzita Yamagata pod dohledem profesora Shirasawy, Univerzita Tohoku Bunka Gakuen | Test protilátek IgE | 8. listopadu 2017 | |
Metoda ELISA | 27. září 2019 | ||
L.S.L. Výzkumná laboratoř Asaka pod dohledem profesora projektu Kusakabeho, vysoká škola při Tokijské univerzitě | Metoda ELISA | 23. ledna 2020 |
Nebezpečné plyny
Cíl experimentu | Zkušební organizace | Zkušební metoda | Datum zprávy |
Účinek adjuvantních látek na odstranění (DEP) | Lékařská univerzita ve Wakayama | Metoda ELISA | 1. listopadu 2005 |
Adjuvantní látka (VOC) | Univerzita Tohoku Bunka Gakuen | Metoda útlumu | 8. prosince 2006 |
* Výsledky pocházejí pouze z demonstračního provozu výbojového zařízení Daikin Streamer za experimentálních podmínek.